Prøver...
Hva: | Kari: | Per: |
Slalomski | 3200 | 5000 |
Slalomsko | 500 | 100 |
Staver | 500 | 100 |
Dress | 2000 | 1500 |
Lue | 200 | 200 |
Votter | 150 | 50 |
Ullklær | 1000 | 1200 |
Skyss | 500 | 500 |
SUM | 8050 | 8650 |
Ja, det gikk. Skal prøve å publisere for å se om det går.
Dersom det går er det et spm som ligger igjen; funker formlene i sum-kolonnene?
Det gikk å publisere, men formlene fungerer ikke. Jeg kan ikke endre på noen av tallene.
SvarSlett